
Toufayan Wraps are fast becoming an extremely popular low-carbohydrate alternative to sandwiches made with bread.
Varieties & Specifications
| VARIETY | SIZE | DESCRIPTION | UPC CODE |
| Plain | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400421 |
| Wheat | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400422 |
| Jalapeno | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400423 |
| Garlic Pesto | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400424 |
| Spinach | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400425 |
| Southwestern | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400426 |
| Cinnamon Honey | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400427 |
| Black Bean | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400428 |
| Lemon Cilantro | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400429 |
| Roasted Red Pepper | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400430 |
| Caesar | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400431 |
| Multi Grain | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400434 |
| Low Carb | 6/42 oz. | 12/12" Wraps / Package | 7312400454 |
Packing
| SIZE | INDIVIDUAL PACK | CASE PACK | CASE PACK DIMENSIONS | PALLET PATTERN |
| 6/42 oz | 12 | 6 | 18lbs - cube .79 13-1/2 x 13 1/2 x 7-1/2 | 6 x 10 |

